用途
● 檢測(cè)混凝土樓板厚度
● 檢測(cè)非金屬材料(墻、梁、柱、木材、陶瓷等)的厚度
主要技術(shù)指標(biāo)
● 北京市自主創(chuàng)新產(chǎn)品,證書編號(hào):CX2009XJ0262
● 智能判讀并鎖定樓板厚度值,無(wú)需人工判讀
● 主機(jī)、探頭分體式設(shè)計(jì),方便現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)
● 厚度測(cè)量范圍:
40mm-800mm
測(cè)試精度:40mm ~ 800mm ±1mm
601mm ~ 800mm ±2mm
應(yīng)用領(lǐng)域 | 檢測(cè)混凝土樓板、非金屬材料(墻、梁、柱、木材、陶瓷)的厚度 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 北京市自主創(chuàng)新產(chǎn)品,證書編號(hào):CX2009XJ0262; 智能判讀并鎖定樓板厚度值,無(wú)需人工判讀; 主機(jī)、探頭分體式設(shè)計(jì),方便現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè);測(cè)試結(jié)果精準(zhǔn),實(shí)時(shí)顯示測(cè)量信息; 可伸縮式 延長(zhǎng)桿,方便快捷;專業(yè)的數(shù)據(jù)分析軟件,后期數(shù)據(jù)處理及報(bào)告生成工作輕松完成; |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB50204-2002) |
厚度測(cè)量范圍 | 40mm~800mm |
厚度測(cè)量精度 | 40mm~800mm ±1mm 600mm~800mm ±2mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 200個(gè)工程或10000以上個(gè)測(cè)點(diǎn) |
傳輸方式 | USB |
供電方式 | 主機(jī)內(nèi):干電池 發(fā)射探頭內(nèi):可充電鋰電池 |
電磁干擾 | 無(wú)強(qiáng)交變電磁場(chǎng) |
外形尺寸 | 主 機(jī) 210mm×153mm×90mm 發(fā)射探頭 Φ100mm×120mm 接收探頭 Φ60mm×70mm |
武漢科銳儀器主要產(chǎn)品服務(wù)包括:無(wú)損檢測(cè),實(shí)驗(yàn)設(shè)備,測(cè)繪儀器、光學(xué)儀器、分析儀器、水質(zhì)分析、化學(xué)物理儀器,試驗(yàn)儀器等,本企業(yè)堅(jiān)持以誠(chéng)信立業(yè),歡迎顧客們放心選購(gòu)產(chǎn)品,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!